Основные преимущества:
1. Одобрено FDA, сертифицировано ISO, CE.
2. С протоколом испытаний типа IIR EN14683: 2019.
3. BFE (эффективность фильтрации бактерий) 99%.
4. Могут быть разных цветов и дизайна печати, качество будет таким же.
Материалы
Внешний слой | Нетканый материал синего (или другого цвета) эффективно фильтрует загрязняющие частицы в воздухе. |
|
Средний слой | белая ткань, выдувная из расплава, самый важный слой для обеспечения качества. В соответствии с различными требованиями к качеству мы выбрали другую ткань, полученную методом выдува из расплава, для маски для лица. | |
Внутренний слой | Белый нетканый материал, мягкий и нежный для кожи, дышащий. | |
Ушная петля | 1. Круглая или плоская ушная петля на ваш выбор; 2. Плоская ушная петля более удобна в ношении. |
|
переносица | Есть 3 материала на выбор. 1. Чаще всего используется одна проволока, обернутая пластиком; 2. Два провода оберните пластиком для лучшего прилегания; 3. Широкая пластиковая переносица, специально для детей, у которых строение носа еще не развито. | ![]() |
Доступные цвета
Белый, синий, зеленый, розовый, черный… или другие цвета по требованию.

Стандарт качества-EN14683:2019.
элемент | EN14683:2019 | ||
Тип I | Тип II | Тип IIR | |
Эффективность бактериальной фильтрации (БФЭ), % | Больше или равно 95 | Больше или равно 98 | Больше или равно 98 |
Дифференциальное давление, Па/см² | <40 | <40 | <60 |
Давление сопротивления брызгам (кПа) | Не требуется | Не требуется | 120(16,0кПа) |
Микробиологическая чистота (КОЕ/г) | Меньше или равно 30 | Меньше или равно 30 | Меньше или равно 30 |
горячая этикетка : маска для лица хирургическая одноразовая, поставщики, производители, цена, оптом, продажа, в наличии









